 歡迎來到深圳市東日瀛能科技有限公司網站!
歡迎來到深圳市東日瀛能科技有限公司網站!
 
                            

詳細介紹
■ 整機體積小,重量輕。
■ 專業精選進口傳感器,可以搭載電化學,催化燃燒,紅外NDIR,熱導,PID光離子原理的傳感器。
■ 高精度, 高分辨率,響應迅速快。
■ 本安電路設計,可帶電熱拔插操作。
■ 數據恢復功能,免去誤操作引起的后顧之憂。
■ 自動溫濕度補償功能,出廠精準標定,無須再使用標定。
■ 模擬電壓或電流和串口同事輸出,方便客戶調試和使用。
■ zui精密的電路設計和制造工藝,生產復雜,使用簡單。
■ 可與電腦連接通訊,自行標定校準。
■ 自帶零點微調功能,方便選定參照數據。
■ 低功耗產品,可異動電源供電可大量用于分析儀儀器,大氣,環境無人機監測。


| 氟化物傳感器模組技術參數 | |
| 名稱 | 氟化物傳感器模組 | 
| 型號 | SK-500-FL-Y | 
| 工作電壓 | DC24V、5V | 
| 測量氣體 | 可燃氣體、有毒有害氣體等 | 
| 采樣精度 | ≤±3%F.S | 
| 重復性 | ≤±2%F.S | 
| 工作溫度 | -20~50℃ | 
| 存儲溫度 | -40~70℃ | 
| 工作電流 | ≤100mA | 
| 安裝方式 | 有線連接/6 腳拔插式 | 
| 輸出接口 | 6pIN | 
| 使用壽命 | 2~6年(根據傳感器原理與使用環境而定) | 
| 測量范圍 | 0-5/10/20ppm | 
| 輸出信號 | 4~20mA與RS485(標配)定制 0.4~2.0、0~5v、0~10v | 
| 波特率 | 9600 | 
| 檢測原理 | 電化學(進口) | 
| 響應時間 | ≤30S(不同氣體響應時間不同,可參考常用氣體選型表) | 
| 工作濕度 | 10-95%RH,(無冷凝) | 
| 長期漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 
| 預熱時間 | 30S | 
| 工作氣壓 | 91~111Kpa(大氣101kpa±10%)(根據傳感器與使用環境而定) | 
| 質保期 | 1年 | 
| 外殼材質 | 鋁合金/ABS | 
| 外型尺寸 (引腳除外) | ABS材質直徑:37.8×高 46.6mm 氣杯式尺寸:30.0×高54.0mm | 


產品咨詢